Struktur Pengurus UKM Penelitian UNY Tahun 2017
Periode XXIV
DPO | : Mega Ayu Wulandari
Rizka Alina Rahmawati Muhammad Ferry Yanna Anggraeni Pratiwi
|
Ketua Umum
Wakil Ketua Umum |
: Handy Riantana
: Irmawati |
Ketua Bidang I | : Isvi Ria Nur Avit |
-Kasubid I Humas
-Kasubid I HRD -Kasubid I Kesra |
: Asrofi Abdul Muhaimin
: Retno Wulan Juminarsih : Dwi Harmini |
Ketua Bidang II | : Imam Fauzi |
Ketua Bidang III | : Enggar Dwi Dermawan |
[accordions][accordion title=”Daftar Pengurus”]
NO | NAMA | NIM | JABATAN |
1 | Mega Ayu Wulandari | 13202244023 | DPO |
2 | Rizka Alina Rahmawati | 13202244027 | DPO |
3 | Muhammad Fery | 14101241053 | DPO |
4 | Yanna Anggraini Pratiwi | 14104244010 | DPO |
5 | Handy Riantana | 14307141010 | Ketua Umum |
6 | Irmawati | 15110241011 | Wakil Ketua Umum |
7 | Restu Wijayanto | 15105241048 | Sekretaris |
8 | Azizah Fitra Nurviana | 15804241014 | Bendahara |
9 | Isvi Ria Nur Afit | 14304244006 | Ketua Bidang I Keorganisasian |
10 | Asrofi Abdul Muhaimin | 15105241040 | Koordinator Subbidang Humas |
11 | Astri Anggraeni | 15112144014 | Staf Subbidang Humas |
12 | Muhamad Nur Chozin | 15101241040 | Staf Subbidang Humas |
13 | Yora Harlistyarintica | 15111244009 | Staf Subbidang Humas |
14 | Maelani Indaswari | 15308141020 | Staf Subbidang Humas |
15 | Refiena Nurluthfyani | 15102241019 | Staf Subbidang Humas |
16 | Siti Handayani | 15416241042 | Staf Subbidang Humas |
17 | Adhe Herlambang | 16508134041 | Staf Subbidang Humas |
18 | Aji Tofa Nashruddin | 16105241049 | Staf Subbidang Humas |
19 | Alifta Suzara Anzelasari | 16302244004 | Staf Subbidang Humas |
20 | Desfizar Marry Rinugraha | 16511244004 | Staf Subbidang Humas |
21 | Hidayatul Choiriyah | 16407144002 | Staf Subbidang Humas |
22 | Rizky Hermawan | 16506134024 | Staf Subbidang Humas |
23 | Retno Wulan Juminarsih | 15101241048 | Koordinator Subbidang HRD |
24 | Joko Wahyono | 14307141036 | Staf Subbidang HRD |
25 | Nurokhmah | 15416241008 | Staf Subbidang HRD |
26 | Istiqomah | 15103244014 | Staf Subbidang HRD |
27 | Ulfa Nadya Agustin | 15308141017 | Staf Subbidang HRD |
28 | Yunita | 15302241035 | Staf Subbidang HRD |
29 | Abdul Baqi Rahman | 16507134041 | Staf Subbidang HRD |
30 | Endah Istiqomah | 16108241111 | Staf Subbidang HRD |
31 | Hibah Huwaidaul Husna | 16110241018 | Staf Subbidang HRD |
32 | Ilham Sasongko | 16405244022 | Staf Subbidang HRD |
33 | Nadiyah Salsa Billah | 16417144006 | Staf Subbidang HRD |
34 | Siti Fatimah | 16210141032 | Staf Subbidang HRD |
35 | Wahyuni Amilya | 16103241052 | Staf Subbidang HRD |
36 | Dwi Harmini | 14405244025 | Koordinator Subbidang Kesra |
37 | Erwin Indrawati | 14416241046 | Staf Subbidang Kesra |
38 | Muhammad Lutfil Hakim | 14518241001 | Staf Subbidang Kesra |
39 | Nur Chosiyah | 15111244011 | Staf Subbidang Kesra |
40 | Feri Dwi Haryanto | 15105241029 | Staf Subbidang Kesra |
41 | Ria Oktaviani | 15308141014 | Staf Subbidang Kesra |
42 | Bagas Ary Pradana | 15504241048 | Staf Subbidang Kesra |
43 | Salamah Nur Aqidah | 15306141049 | Staf Subbidang Kesra |
44 | Anin Ditha Putri Dewanti | 16112144004 | Staf Subbidang Kesra |
45 | Annisa Nur Hayati | 16303244014 | Staf Subbidang Kesra |
46 | Arum Sari Wati | 16201244003 | Staf Subbidang Kesra |
47 | Latif Pertiwi | 16108241005 | Staf Subbidang Kesra |
48 | Nurkholifatul Maula | 16101244005 | Staf Subbidang Kesra |
49 | Imam Fauzi | 14416244005 | Ketua Bidang II Penelitian |
50 | Astuti Lestari | 14307141052 | Staf Bidang II Penelitian |
51 | Sayidatul Maslahah | 14103241046 | Staf Bidang II Penelitian |
52 | Ageng Widiatmoko | 14501241032 | Staf Bidang II Penelitian |
53 | Anisa Ratih Pratiwi | 15304244003 | Staf Bidang II Penelitian |
54 | Asri Nur Innayati | 15307141024 | Staf Bidang II Penelitian |
55 | Devi Lestari | 15308141015 | Staf Bidang II Penelitian |
56 | Aan Yuliyanti | 16202241053 | Staf Bidang II Penelitian |
57 | Assabiq Yudhy Avanda | 16301241037 | Staf Bidang II Penelitian |
58 | Denda Wiguna | 16308144013 | Staf Bidang II Penelitian |
59 | Hindun Nur ‘Aisyah | 16111241004 | Staf Bidang II Penelitian |
60 | Ilyas Gistiana | 16307144003 | Staf Bidang II Penelitian |
61 | R. Amirur Rajif | 16507134028 | Staf Bidang II Penelitian |
62 | Yulia Cahaya Dewi | 16518244025 | Staf Bidang II Penelitian |
63 | Enggar Dwi Dermawan | 14504241039 | Ketua Bidang III Kewirausahaan |
64 | Liliana Blessinzka | 15108241150 | Staf Bidang III Kewirausahaan |
65 | Siti Umaroh | 15405241015 | Staf Bidang III Kewirausahaan |
66 | Afrian Dwi | 15407144017 | Staf Bidang III Kewirausahaan |
67 | Muhammad Choirul Anwar | 15405241034 | Staf Bidang III Kewirausahaan |
68 | Galuh Pitaloka Lenterawati | 15302241032 | Staf Bidang III Kewirausahaan |
69 | Anindita Ayu Nisa Utami | 16110241017 | Staf Bidang III Kewirausahaan |
70 | Diko Andrey Kurniawan | 16101244019 | Staf Bidang III Kewirausahaan |
71 | Fahra Putri Ardita | 16304244011 | Staf Bidang III Kewirausahaan |
72 | Farida Hardyanti | 16507134002 | Staf Bidang III Kewirausahaan |
73 | Fikri Ariyanto | 16511244006 | Staf Bidang III Kewirausahaan |
74 | Metria Subehi | 16305141052 | Staf Bidang III Kewirausahaan |
75 | Mifthakhul Janah | 16804241040 | Staf Bidang III Kewirausahaan |
[/accordion][accordion title=”Struktur Organisasi”]
[/accordion]