Periode XXV
DPO
|
: Handy Riantana
Enggar Dwi Dermawan Retno Wulan Juminarsih Irmawati |
Ketua Umum
Wakil Ketua Umum Sekretaris Umum Bendahara Umum |
: Muhamad Nur Chozin
: Anindita Ayu Nisa Utami : Aji Tofa Nashruddin : Miftakhul Janah |
Ketua Bidang I | : Astri Anggraeni |
-Kasubid I Humas
-Kasubid I HRD -Kasubid I Kesra |
: Hidayatul Choiriyah
: Siti Fatimah : Ria Oktaviani |
Ketua Bidang II | : Anisa Ratih Pratiwi |
Ketua Bidang III | : Fikri Ariyanto |
NO | NAMA | NIM | JABATAN |
1 | Handy Riantana | 14307141010 | DPO |
2 | Enggar Dwi Dermawan | 14504241039 | DPO |
3 | Retno Wulan Juminarsih | 15101241048 | DPO |
4 | Irmawati | 15110241011 | DPO |
5 | Muhamad Nur Chozin | 15101241040 | Ketua Umum |
6 | Anindita Ayu Nisa Utami | 16110241017 | Wakil Ketua Umum |
7 | Aji Tofa Nasruddin | 16105241049 | Sekretaris |
8 | Miftakhul Janah | 16804241040 | Bendahara |
9 | Astri Anggraeni | 15112144014 | Ketua Bidang 1 Keorganisasian |
10 | Hidayatul Choiriyah | 16407144002 | Koordinator Subbid 1 Hubungan Masyarakat |
11 | Maelani Indaswari | 15308141020 | Staf Sub Bidang Humas |
12 | Alifta Suzara Anzelasari | 16302244004 | Staf Sub Bidang Humas |
13 | Desfizar Marry Rinugraha | 16511244004 | Staf Sub Bidang Humas |
14 | Meyra kumalawati | 16416244013 | Staf Sub Bidang Humas |
15 | Novita Sari | 16802241036 | Staf Sub Bidang Humas |
16 | Rizky Hermawan | 16506134024 | Staf Sub Bidang Humas |
17 | Fauzan Diki Romadhon | 17103244002 | Staf Sub Bidang Humas |
18 | Kristina | 17419141036 | Staf Sub Bidang Humas |
19 | Nia Andriyani | 17417141048 | Staf Sub Bidang Humas |
20 | Nur Afifah Firdaus Masykuri | 17202244035 | Staf Sub Bidang Humas |
21 | Sukma Aji Pamungkas | 17304244004 | Staf Sub Bidang Humas |
22 | Yasmin Kamalia Trifabunaya | 17307144002 | Staf Sub Bidang Humas |
23 | Siti Fatimah | 16210141032 | Koordinator Subbid 1 Human Resource Development |
24 | Istiqomah | 15103244014 | Staf Sub Bidang HRD |
25 | Endah Istiqomah | 16108241111 | Staf Sub Bidang HRD |
26 | Fatahilah Hudaiby Rafii | 16302244007 | Staf Sub Bidang HRD |
27 | Hibah Huwaidaul Husna | 16110241018 | Staf Sub Bidang HRD |
28 | Nadiyah Salsa Billah | 16417144006 | Staf Sub Bidang HRD |
29 | Resti Bangun Pertika | 16307141040 | Staf Sub Bidang HRD |
30 | Wahyuni Amilya | 16103241052 | Staf Sub Bidang HRD |
31 | Arista Damayanti | 17417144006 | Staf Sub Bidang HRD |
32 | Lailatul Kurniawati Ningsih | 17101244014 | Staf Sub Bidang HRD |
33 | Muhammad Fadli Nasrudin Alkof | 17604221048 | Staf Sub Bidang HRD |
34 | Riana Rahmaniya | 17111241041 | Staf Sub Bidang HRD |
35 | Rofifatul Hanifah | 17202241008 | Staf Sub Bidang HRD |
36 | Ria Oktaviani | 15308141014 | Koordinator Subbid 1 Kesejahteraan Anggota |
37 | Feri Dwi Haryanto | 15105241029 | Staf Sub Bidang Kesra |
38 | Annisa Nur Hayati | 16303244014 | Staf Sub Bidang Kesra |
39 | Arum Sari Wati | 16201244003 | Staf Sub Bidang Kesra |
40 | Iftah ‘Adzima ‘Ilma | 16804244018 | Staf Sub Bidang Kesra |
41 | Ilham Sasongko | 16405244022 | Staf Sub Bidang Kesra |
42 | Latif Pertiwi | 16108241005 | Staf Sub Bidang Kesra |
43 | Uswatun Karimah | 16302244005 | Staf Sub Bidang Kesra |
44 | Annisa Wulandari | 17104241002 | Staf Sub Bidang Kesra |
45 | Niara Pratista | 17210141023 | Staf Sub Bidang Kesra |
46 | Nur Hidayah Br. Karo | 17301241006 | Staf Sub Bidang Kesra |
47 | Penny Purwaningsih | 17111244011 | Staf Sub Bidang Kesra |
48 | Refri Sunu Herlambang | 17518244022 | Staf Sub Bidang Kesra |
49 | Anisa Ratih Pratiwi | 15304244003 | Ketua Bidang 2 Penelitian |
50 | Aan Yuliyanti | 16202241053 | Staf Bidang 2 Penelitian |
51 | Ahmat Prabowo | 16504241040 | Staf Bidang 2 Penelitian |
52 | Assabiq Yudhy Avanda | 16301241037 | Staf Bidang 2 Penelitian |
53 | Denda Wiguna | 16308144013 | Staf Bidang 2 Penelitian |
54 | Hindun Nur ‘Aisyah | 16111241004 | Staf Bidang 2 Penelitian |
55 | Ilyas Gistiana | 16307144003 | Staf Bidang 2 Penelitian |
56 | Qonitah | 16303244005 | Staf Bidang 2 Penelitian |
57 | Yulia Cahaya Dewi | 16518244025 | Staf Bidang 2 Penelitian |
58 | Asmi Aris | 17303244011 | Staf Bidang 2 Penelitian |
59 | Fidyanti Retno Palupi | 17302241035 | Staf Bidang 2 Penelitian |
60 | Hayuni Mu’afa Fajri | 17803244003 | Staf Bidang 2 Penelitian |
61 | Isyraq Khoirunnisa | 17401244006 | Staf Bidang 2 Penelitian |
62 | Luailik Mushoffa | 17201244015 | Staf Bidang 2 Penelitian |
63 | Fikri Ariyanto | 16511244006 | Ketua Bidang 3 Kewirausahaan |
64 | Fahra Putri Ardita | 16304244011 | Staf Bidang 3 Kewirausahaan |
65 | Farida Hardyanti | 16507134002 | Staf Bidang 3 Kewirausahaan |
66 | Metria Subehi | 16305141052 | Staf Bidang 3 Kewirausahaan |
67 | Rian Haryanto | 16502244005 | Staf Bidang 3 Kewirausahaan |
68 | Azwan | 17417144034 | Staf Bidang 3 Kewirausahaan |
69 | Beti Sunarniyati | 17307144025 | Staf Bidang 3 Kewirausahaan |
70 | Isnaini Maqhfirotulillah | 17103241015 | Staf Bidang 3 Kewirausahaan |
71 | Khoiriyah Puspita Ningrum | 17108241034 | Staf Bidang 3 Kewirausahaan |
72 | Setianingsih | 17416241013 | Staf Bidang 3 Kewirausahaan |
73 | Tifani Nanda Soffa Amalia | 16804241043 | Staf Bidang 3 Kewirausahaan |
74 | Vina Mathlaul Ilma | 17804240421 | Staf Bidang 3 Kewirausahaan |
75 | Zhahdo Bintang Ramadhan | 17307144020 | Staf Bidang 3 Kewirausahaan |
Minggu (14/11) keluarga besar UKM Penelitian UNY menyambut hangat studi…
Read More